Некоторые из выполненных объектов
| Наименование объекта | Общая площадь выполненных работ | Заказчик |
|---|---|---|
| Черкизовский мясоперерабатывающий завод, г.Москва | 8 000 м2 | он же |
| Завод по производству одноразовой пластиковой посуды "Хухтомаки-СНГ", г.Ивантеевка | 12 000 м2 | ТЕМП XXI век |
| Мясоперерабатывающий завод «Богатырь», г.Москва | 5 000 м2 | он же |
| Мясоперерабатывающий завод «Вегус», г.Москва | 5 000 м2 | он же |
| Завод по производству алкогольной продукции, Тверская обл., Конаковский р-н | 1 500 м2 | он же |
| Подземная автостоянка Жилого дома, г.Москва, ул.Прядильная | 3 000 м2 | он же |
| Реалбаза №1-Очаково, г.Москва ул. Рябиновая | магнезиальное покрытие 4 000 м2 |
он же |
| Помещение таможенного терминала ФМ Логистик, г. Чехов | 1 500 м2 | |
| Подземная автостоянка Офисного центра, г.Москва, ул. Каланчевская | 3 000 м2 | "Социальная инициатива" |
| Производственное помещение Издательства "ЭКСМО" г.Видное | 4 104 м2 | он же |
| Подземная автостоянка Жилого комплекса, г. Москва, ул. Протопоповский пер. | 12 000 м2 | Управление делами президента |
| Складской комплекс, г. Реутово | 4 500 м2 | |
| Подземная автостоянка Жилого дома, г. Москва, ул. Кронштадский бульвар | 2 201 м2 | |
| Складской комплекс, д.Заборье, Домодедовского р-на. | 10 012 м2 | |
| Складское помещение Мебельного ТК, г. Электрогорск | 2 500 м2 | |
| Торговый комплекс "АШАН", г. Москва, 84-й км МКАД | 6 000 м2 | |
| Складское помещение Егорьевского Мясокомбината, г. Егорьевск | 4 500 м2 | "Новая столица" |
| Турецкий телевизионный завод «ВЕСТЕЛ», г. Александров, Владимировская обл. | 30 000 м2 | он же |
| Складское помещение, г. Лыткарино | 1 458 м2 | |
| Производственные помещения Лакокрасочного завода концерна «БАСФ», г. Павловский Посад | 6 000 м2 | Интермонд - ГМБХ Бау |
| Офисно-гаражный комплекс, г. Москва, Измайловский б-р | 7 000 м2 | Инкомспецстрой |
| Ликинский автобусный завод "ЛИАЗ" г. Ликино- Дулево | 2 200 м2 | он же |
| Завод по производству стеклопакетов, г. Оболенск, Московская область | 3 500 м2 | он же |
| Мебельная фабрика IKEA, Солнечногорский р-н, Московской обл. | 22 000 м2 | IKEA Свидвуд |
| Завод по производству стекла "Главербель-Клин" г. Клин | 22 000 м2 | ТЕМП XXI век |
| Завод "Криогенмаш", г. Балашиха | 4 200 м2 | он же |
| Многофункциональный Торговый Комплек "Глобус", г. Щелково | 20 000 м2 | ПСГ Интернешнл |
| Завод по производству порошковых красок «Акзо-Нобель», г.Орехово-Зуево | 6 000 м2 | Сканска Олсон |
| Складской комплекс, г.Зеленоград | 2 400 м2 | СМУ - 306 |
| Кондитерская фабрика "Перфетти", г. Нахабино | 8 000 м2 | ТЕМП XXI век |
| Склад текстильной продукции, г. Балашиха | 3 000 м2 | КЕ МОНО |
| Автомобильный центр «Обухов VOLVO», г. Москва, Киевское шоссе | 8 000 м2 | Сетунь-Олимп |
| PNK Logistics, Московская обл., п. Шолохово | 3 500 м2 | |
| Завод по производству стекловолокна, г. Воскресенск | 1 600 м2 | Концерн ТехноНиколь |
| Складские помещения, г. Люберцы | 2 300 м2 | |
| Завод металлоконструкций №5, г. Москва, Очаково | 3 700 м2 | РСП Модуль |
| Складские площади, г. Нахабино, Лыткарино | 2 600 м2 | |
| Завод по производству теплоизоляционных материалов "Тиги-Кнауф", г.Ступино | 17 000 м2 | ТЕМП XXI век |
| Производственно-складское помещение, г. Москва, Калужское шоссе | 10 000 м2 |


